Труба из стальной трубы 1.4113 BA- Холоднокатаная и светлая отожженная холоднокатаная
Труба из стальной трубы 1.4113 CBA- курс светлого отжига холоднокатаная матовая отделка и светлый отжиг
Стальная труба 1.4113 2BA- Гладкая поверхность, полученная путем холодной прокатки и светлого отжига. Легкий проход с использованием полированных валков дает глянцевую поверхность. Отделка 2BA может использоваться для изделий с легкой формовкой, когда требуется глянцевая поверхность формованной детали. Полированная – различная зернистость для особых требований к полировке.
Стальная труба 1.4113 Типичные размеры для аэрокосмических применений варьируются от
Внешний диаметр 50,80 мм (2,0 дюйма).
Другие диапазоны размеров труб из нержавеющей стали:
| наименование товара | Представительский стандарт | Измерение | Код стали / Марка стали |
| Промышленные трубы | АСТМ А312, А358, А778, ДЖИС Г3459 | Внешний диаметр: 1/4"~40" | ТП304, ТП304Л, ТП316Л, СУС304ТП |
| Трубы для котлов и теплообменников, трубки общего назначения | АСТМ А249, А269, ДЖИС Г3463 | Внешний диаметр: 15,9~139,8 мм | ТП304, ТП304Л, ТП316Л, СУС304ТБ |
| Механические и конструкционные трубы | АСТМ А554, ДЖИС Г3446 | Внешний диаметр: 7,9~152,4 мм | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Марки 201, 202 в соответствии со стандартом стана SUS304 |
| Квадратные трубы | АСТМ А554 | Внешний диаметр: 12,7x12,7~150x150 мм | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Марки 201, 202 в соответствии со стандартом завода |
| Прямоугольные трубы | АСТМ А554 | ОД: 10кс20~100кс200мм | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Марки 201, 202 в соответствии со стандартом завода |
| Санитарные трубки | АСТМ А270 | Внешний диаметр: 25,4~165,2 мм | ТП304, ТП304Л, ТП316Л, СУС304ТБС |
| Трубы большого диаметра для обычных трубопроводов | ДЖИС G3448 | Внешний диаметр: 15,88~318,5 мм | SUS304TPD |
| Трубы большого диаметра | ДЖИС G3468 | Внешний диаметр: 14"~40" | SUS304TPY |



горячая этикетка : Труба стальная 1.4113, Китай, поставщики, производители, завод, купить, цена, прайс-лист, продажа, в наличии, бесплатный образец









