Холоднокатаная сталь согласно DIN EN 10130, 10209 и DIN 1623
Один из ведущих рулонов холоднокатаной стали DIN 1623 в Китае, поставляющий DC01 в соответствии с DIN EN 10139, холоднокатаный рулон без покрытия DIN 1623 в рулонах холоднокатаной стали для холодной штамповки, BS 1449 CS1, DC03 в соответствии с DIN EN 10139, холоднокатаная полоса из мягкой стали без покрытия для холодной штамповки, BS 1449 CS1/CS3 и DC06 в соответствии с DIN EN 10139, Холоднокатаная полоса из мягкой стали без покрытия для холодной штамповки, BS 1449 CS4Технические данные Холоднокатаная сталь в соответствии с DIN EN 10130, 10209 и DIN 1623
| Качественный | Направление тестирования | № материала | Предел текучести Rp0,2 (МПа) | Прочность на растяжение Rm (МПа) | Удлинение A80 (в процентах) мин. | r-значение 90 градусов мин. | n-значение 90 градусов мин. | Старое описание |
| DC01 | Q | 1.0330 | Меньше или равно 280 | 270 - 410 | 28 | ул 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Меньше или равно 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | ул 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Меньше или равно 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | ул 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Меньше или равно 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | ул 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Меньше или равно 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Меньше или равно 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Лучшая сторона DIN 1623 Рулонная холоднокатаная сталь не должна иметь дефектов, чтобы не нарушался однородный внешний вид качественной отделки или электролитически нанесенного покрытия. Другая сторона должна как минимум соответствовать требованиям типа поверхности А
| Качественный | Направление тестирования | № материала | Предел текучести Rp0,2 (МПа) | Прочность на растяжение Rm (МПа) | Удлинение A80 (в процентах) мин. | r-значение 90 градусов мин. | n-значение 90 градусов мин. |
| DC01EK | Q | 1.0390 | Меньше или равно 270 | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | Меньше или равно 220 | 270 - 350 | 36 | ||
| DC05EK | Q | 1.0386 | Меньше или равно 220 | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| DC06EK | Q | 1.0869 | Меньше или равно 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | Меньше или равно 240 | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | Меньше или равно 210 | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | Меньше или равно 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



горячая этикетка : din 1623 сталь холоднокатаная в рулонах, Китай, поставщики, производители, завод, купить, цена, прайс-лист, продажа, в наличии, бесплатный образец









